最新のドメイン維持調整費変動比率

2025年02月03日から25.5% に変更されました。
前回と比較して1.0%UPとなりました。
ドメインの価格
今回の調整費変動比率変更に伴い、およそ以下の税込金額になります。
.com
- 新規・・・941円(2個目以降の価格)
- 更新・・・1767円
- 移管・・・1270円
.net
- 新規・・・941円(2個目以降の価格)
- 更新・・・2043円
- 移管・・・1270円
.jp
- 新規・・・1005円(2個目以降の価格)
- 更新・・・3920円
- 移管・・・3920円
過去調整費
日付 | 変動比率 |
---|---|
2023-02-01 00:00:00 | 18.25% |
2023-03-01 00:00:00 | 18.0% |
2023-04-01 00:00:00 | 18.75% |
2023-05-01 00:00:00 | 18.5% |
2023-06-01 00:00:00 | 19.5% |
2023-07-01 00:00:00 | 20.0% |
2023-08-01 00:00:00 | 20.5% |
2023-09-01 00:00:00 | 21.0% |
2023-10-01 00:00:00 | 22.0% |
2023-11-01 00:00:00 | 22.5% |
2023-12-01 00:00:00 | 22.75% |
2024-01-01 00:00:00 | 21.75% |
2024-02-01 00:00:00 | 21.75% |
2024-03-01 00:00:00 | 22.5% |
2024-04-01 00:00:00 | 23.0% |
2024-05-01 00:00:00 | 24.0% |
2024-06-01 00:00:00 | 25.0% |
2024-07-01 00:00:00 | 25.25% |
2024-08-01 00:00:00 | 25.25% |
2024-09-01 00:00:00 | 23.5% |
2024-10-01 00:00:00 | 22.0% |
2024-11-01 00:00:00 | 23.0% |
2024-12-01 00:00:00 | 24.5% |
2025-01-01 00:00:00 | 24.5% |
2025-02-03 00:00:00 | 25.5% |
引用:サービス維持調整費とは?